製品紹介Product

- 500ml
- 1,200円(税別)

- 2L
- 2,800円(税別)

- 2.5L
- 3,900円(税別)

- 20L
- 販売予定:未入荷
- 19,800円(税別)




ウイルスに対しての効果Sanitization effect
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの抗菌・抗ウイルス活性
| 病原菌・ウイルス | 次亜塩素酸水 (40ppm:HCIO) |
次亜塩素酸ナトリウム (1,000ppm:NaCIO) |
|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus | ◎(<10秒) | ◎(<10秒) |
| MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌:多剤耐性) | ◎ | ◎ |
| 腸管出血性大腸菌 Pseudomonas aeruginosa | ◎ | ◎ |
| 緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa | ◎ | ◎ |
| サルモネラ菌 Salmonella Enteritidis | ◎ | ◎ |
| 腸炎ビブリオ菌 Vibrio paraphaemolyticus | ◎ | ◎ |
| その他のグラム陰性病菌 | ◎ | ◎ |
| セレウス菌 Bacillus cereus | △(3~5分) | △(3~5分) |
| 結核菌 Mycobacterium tuberculosis | △(~2.5分) | ▲(~30分) |
| ノロウイルス(ネコカリシウイルス:Feline Calicivirus) | ◎ | ○ |
| ヘルペスウイルス Herpes virus | ◎ | ◎ |
